Shopping security
Whysport Perfect 100% Whey Vaniglia
Integratore alimentare di proteine isolate del siero del latte, con edulcorante.| Valori medi | Per 100 g | Dose giornaliera (30 g) |
| Energia | 1.620 kJ 387 kcal |
486 kJ 116 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1 g 0,9 g |
0,3 g 0,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
2,6 g 1 g |
0,8 g 0,3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 92 g | 27,6 g |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g |
| Calcio | 489 mg | 147 mg (18,4% VNR*) |
| Profilo aminoacidico medio per 100 g di prodotto | |
|---|---|
| L-alanina | 4,98 g |
| L-arginina | 1,79 g |
| Acido L-aspartico | 10,77 g |
| L-cistina | 2,27 g |
| Acido L-glutammico | 15,67 g |
| L-glicina | 1,59 g |
| L-istidina | 1,39 g |
| L-triptofano | 1,84 g |
| L-isoleucina | 4,69 g |
| L-leucina | 9,07 g |
| L-lisina | 8,50 g |
| L-metionina | 2,08 g |
| L-fenilalanina | 2,85 g |
| L-prolina | 5,49 g |
| L-serina | 4,91 g |
| L-treonina | 6,77 g |
| L-tirosina | 2,64 g |
| L-valina | 4,60 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order