Shopping security
La stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter S3100, facile da usare, è pensata per soddisfare una serie di esigenze di identificazione della tua struttura, aiutandoti a risparmiare tempo in modo che tu possa tornare a dedicarti completamente al lavoro
| Caratteristiche principali | Codice | 149519 |
| Referenza Ordine | S3100-QZ | |
| Codice prodotto | S3100-QZ | |
| Quantità totale per confezione | 1 Pezzi / Pezzi | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura indicatrice di temperatura, Etichettatura Lean e 5S, Etichettatura per basse temperature, Identificazione di impianti e macchinari, Identificazione e segnaletica di sicurezza, Identificazione generale, Lockout Tagout, Marcatura di tubi e valvole, Marcatura suolo, Segnaletica per comunicazione di pericoli, Segnaletica per uscite, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 1 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | BradyPrinter S3100 | |
| Nastro di stampa raccomandato | B30 Series | |
| Serie nastro di stampa | B30 Series | |
| SAP Country of Origin | MY |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 304.80 mm |
| Altezza (mm) | 241.30 mm | |
| Profondità (mm) | 260.35 mm | |
| Peso (kg) | 9.07 kg | |
| Dimensioni display | 155.44 x 91.95 mm | |
| Altezza min etichetta (mm) | 12.70 mm | |
| Larghezza min etichetta (mm) | 12.70 mm | |
| Dimensioni | 304,80 mm (L) x 241,30 mm (A) x 260,35 mm (P) |
| Caratteristiche dei materiali | Materiali supportati | Carta, Fluoruro di polivinile, Nastro riflettente, Poliestere, Poliestere con sovralaminazione in poliestere, Poliestere fosforescente, Poliestere magnetico, Poliestere metallizzato, Poliestere metallizzato antimanomissione, Poliestere non metallico, metallico, Poliestere rilevabile al metal detector, Poliimmide, Tessuto in vinile, Vinile |
| Colore | Blu, Grigio |
| Caratteristiche del prodotto | Tipo codice a barre | Altro tramite Brady Workstation, Code 128 Auto, Code 39, EAN-13, Interleaved 2 de 5, JAN-13, UPC-A |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Sensore supporto | Intaglio | |
| Simboli incorporati | 247 | |
| Lingue supportate | Bulgaro, Ceco, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Coreano, Croato, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Inglese (Stati Uniti), Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ungherese | |
| Language Support | Bulgaro, Ceco, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Coreano, Croato, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Inglese (Stati Uniti), Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ungherese | |
| Calibratura richiesta? | No | |
| Opzioni connettività | Ethernet, USB | |
| Disponibili etichette personalizzabili | No | |
| Tipo codice a barre 3 | No | |
| Taglierina | Taglierina automatica | |
| Tipo display | Touchscreen LCD a colori | |
| Opzioni hardware | Attrezzo pulizia taglierina, Bastoncini pulizia, Copertura antipolvere, Kit pulizia, Penna pulente, Spazzole consumabili, Valigetta su ruote | |
| Tipo interfaccia | Tastiera, Touchscreen | |
| Capacità memoria interna | 256 MB | |
| Tipo tastiera | Tastiera estesa QWERTY | |
| Intervallo di umidità operative | 20%-800% (RH senza condensa) | |
| Intervallo temperatura operativa | 10°C - 40°C | |
| Stampa stand alone | Stand alone e periferica | |
| Connessione per PC | Sì | |
| Fonte di alimentazione | Trasformatore CA | |
| Tensione di alimentazione | 110 - 240 V | |
| Funzione Stampa anteprima | Sì | |
| Procedure guidate di stampa | Etichette personalizzate, Flash arc, GHS/CLP, Informazione, Marcatubi, Modello generale, PreMade Labels, Targhette, WHMIS | |
| Umidità di stoccaggio | 15%-90% (RH senza condensa) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - 50°C | |
| Unità | Millimetros, Pollici, Punti |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Velocità stampa (mm/sec) | 76.00 mm/s | |
| Fuzioni di stampa | Anteprima di stampa, Copie multiple, Corsivo, Espandi, Formato automatico, Funzione liste, Giustifica, Grassetto, Incorniciatura, Lunghezza fissa, Ridimensionamento automatico, Ridotta, Rotazione, Serializzazione, Sottolineare, Stampa di data/ora, Stampa speculare, Stampa verticale, Striscioni | |
| Capacità cromatica | Monocolore | |
| Risoluzione (DPI) | 300 dpi | |
| Risoluzione display | 1024 x 800 pixel | |
| Larghezza max etichetta (mm) | 107.95 mm | |
| Larghezza max liner (mm) | 109.98 mm | |
| Uso consigliato al giorno | 600 | |
| Larghezza max stampa (mm) | 101.60 mm | |
| Lunghezza max stampa (mm) | 1524.00 mm | |
| Dimensione del testo (pt) | 4 - 250 pt | |
| Stili caratteri | Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman | |
| Categorie di simboli | Avvertenza, Dispositivi di protezione individuale, Divieto, Forme, Frecce, GHS/CLP, Imballaggi, Obbligo, Sicurezza antincendio, Trasporti pericolosi, Varie, WHMIS | |
| Ore funzionamento | 8 ore/5 giorni | |
| Numero di articoli in stock | 300+ etichette standard | |
| Indicatori a schermo | Autonomia residua batteria, Consumabile rimanente, Messaggi di errore, Nastro rimanente, Ricezione dati, Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell’etichetta, Stato Bluetooth, Stato Ethernet, WiFi | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Etichette prefustellate e in rotolo continuo | Continue e fustellate |
| Compatibilità software | Driver Windows per software terzi, Brady Workstation | |
| B-numeri supportati | B-403, B-423, B-424, B-428, B-432, B-434, B-437, B-438, B-480, B-483, B-484, B-486, B-488, B-489, B-498, B-509, B-526, B-549, B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-634, B-724, B-727, B-7563, B-7569, B-787, B-854, B-855 | |
| Consumabili compatibili | B30-, B30C-, B30EP- | |
| Lunghezza min etichetta (mm) | 12.70 mm |
| Cosa è incluso | Contenuto | Stampante S3100, cavo di alimentazione, cavo USB, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina, guida rapida, stilo e mouse |
| Garanzia | 1 anno |
| Conformità | Istruzioni per l’uso sicuro | SUI_Systems.pdf |
| UNSPSC | 45101519 | |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part contains an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | CE, Cina: CCC-RoHS, cUL, RoHS, UL | |
| La stampante può essere spedita a | Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Bahrein, Belgio, Benin, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cipro, Comore, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Eswatini, Etiopia, Federazione Russa, Finlandia, Francia metropolitana, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Grecia, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Iraq, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Moldavia, Monaco, Montenegro, Morocco, Mozambico, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Réunion, Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sud Sudan, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Territori palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina (esclusa la Crimea), Ungheria, Vaticano, Yemen, Zimbabwe |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4, PAP 20 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 30 - Sep 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order