Shopping security
| Valori medi | per dose 20 ml | %VNR* | per 1 litro di soluzione ricostituita |
| Glucosio | 4.000 mg | 88 mmol/litro | |
| Citrati | 470,5 mg | 10 mmol/litro | |
| Cloruro | 442 mg | 55,25 | 50 mmol/litro |
| Sodio | 345 mg | 60 mmol/litro | |
| Potassio | 195 mg | 20 mmol/litro |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order