Shopping security
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 5888 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2550 MHz |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2580 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Peso | 968 g |
| Profondità | 139 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Larghezza | 301 mm |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Larghezza imballo | 420 mm |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Altezza imballo | 87 mm |
| Peso dell'imballo | 1,73 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Numero di slot | 3,15 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order