Shopping security
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1241644 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 18 W |
| Larghezza (con supporto) | 488,4 mm |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica riciclata post-consumo; 100% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Bassa concentrazione di alogeni |
| Colori del display | 1,67 miliardi di colori |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 488,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 51,2 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 4,05 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 449,5 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Peso dell'imballo | 5,75 kg |
| Altezza(senza supporto) | 294,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 27 - Sep 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order