Shopping security
Radical Whey ist ein Proteinpulver auf Basis von Molkenprotein.
Mit einer 1000‑g‑Packung erhältst du eine Proteinquelle zur Ergänzung deiner Ernährung rund um Training und Alltag.
Das Produkt enthält Molkenprotein sowie zugesetzte Aminosäuren und Kreatin‑Monohydrat.
Das Pulver lässt sich in Wasser oder anderen Flüssigkeiten auflösen.
✔ Protein trägt zu einer Zunahme an Muskelmasse bei und trägt zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Radical Whey liefert Molkenprotein sowie zugesetzte Aminosäuren und Kreatin‑Monohydrat.
Das Produkt lässt sich einfach in den Alltag integrieren und kann zur Ergänzung der täglichen Proteinzufuhr genutzt werden.
Mische täglich eine Portion à 22,5 g Pulver mit 200 ml Wasser oder Milch.
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (22,5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ / 364 kcal | 348 kJ / 82 kcal |
| Fett | 1,6 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 3,8 g |
| davon Zucker | 8,0 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 70 g | 16 g |
| Salz | 0,83 g | 0,19 g |
| Inhaltsstoff | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Kreatin‑Monohydrat | 15 g | 3375 mg |
| davon Kreatin | 13,3 g | 2968 mg |
| Glycin | 10 g | 2250 mg |
| L‑Glutamin | 502 mg | 113 mg |
| L‑Leucin | 502 mg | 113 mg |
| L‑Arginin HCl | 502 mg | 113 mg |
| davon L‑Arginin | 413 mg | 93 mg |
| L‑Isoleucin | 249 mg | 56 mg |
| L‑Valin | 249 mg | 56 mg |
| Essentielle Aminosäuren | Menge |
|---|---|
| Isoleucin | 3,2 g |
| Leucin | 6,1 g |
| Lysin | 4,5 g |
| Methionin | 1,2 g |
| Phenylalanin | 1,7 g |
| Threonin | 3,0 g |
| Tryptophan | 0,8 g |
| Valin | 3,2 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | Menge |
|---|---|
| Alanin | 2,3 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 5,1 g |
| Cystein | 1,6 g |
| Glutaminsäure | 9,6 g |
| Glycin | 18,1 g |
| Histidin | 0,9 g |
| Prolin | 1,5 g |
| Serin | 2,4 g |
| Tyrosin | 1,6 g |
| Bestandteil | Details |
|---|---|
| Molkeproteine (Milch) | Proteinquelle |
| Molkeproteinkonzentrat | Protein |
| Lecithine (Soja) | Emulgator |
| Molkeproteinisolat | Protein |
| Maltodextrin | Kohlenhydrat |
| Kreatin‑Monohydrat | Bestandteil |
| Magermilchpulver | Bestandteil |
| Glycin | Aminosäure |
| Aromen | Geschmack |
| Xanthan | Verdickungsmittel |
| L‑Leucin | Aminosäure |
| L‑Glutamin | Aminosäure |
| L‑Argininhydrochlorid | Aminosäure |
| Salz | Bestandteil |
| L‑Isoleucin | Aminosäure |
| L‑Valin | Aminosäure |
| Acesulfam‑K | Süßungsmittel |
| Sucralose | Süßungsmittel |
Enthält Milch (Laktose) und Soja.
Kann Spuren enthalten von:
BioTech USA Kft.
Huszti út 60
HU‑1033 Budapest
Ungarn
E‑Mail: [email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 4 - Sep 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order