Shopping security
| Orifice Size | Fan Width - Inches | Flow Rate | |||||
| Inches | 2” - 4” | 4” - 6” | 6” - 8” | 8” - 10” | 10” - 12” | 14” - 16” | GPM |
| 0.007 | 207 | 307 | 407 | 0.09 | |||
| Part No. | 632678 | 632679 | 633867 | ||||
| 0.009 | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 0.12 |
| Part No. | 632680 | 632681 | 632682 | 632684 | 632683 | 633868 | |
| 0.011 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 0.18 | |
| Part No. | 632685 | 632686 | 632532 | 632687 | 632476 | ||
| 0.013 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 0.24 | |
| Part No. | 632688 | 632472 | 632689 | 632690 | 632468 | ||
| 0.015 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 0.31 | |
| Part No. | 632691 | 632692 | 632693 | 632694 | 632492 | ||
| 0.018 | 418 | 0.38 | |||||
| Part No. | 633506 | ||||||
| 0.021 | 421 | 621 | 0.47 | ||||
| Part No. | 638037 | 638039 | |||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 30 - Sep 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order