Shopping security
| Ingredient & Form | Dose Per Serving |
|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) (USP) | 900 mcg |
| Vitamin C (as Liposomal) (USP) | 400 mg |
| Vitamin D³ (as Cholecalciferol) (USP) | 5000 IU |
| Vitamin E (as D Alpha Tocopherol Acetate) (USP) | 35 mg |
| Vitamin K2 (MK-7) (MS) | 120 mcg |
| Vitamin B1 (as Thiamin HCI) (USP) | 7 mg |
| Vitamin B2 (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) (USP) | 7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) (USP) | 33 mg |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) (USP) | 7 mg |
| Vitamin B9 (as L-Methyl Folate) (JECFA) | 400 mcg |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) (USP) | 30 mcg |
| Vitamin B7 (as Biotin) (USP) | 33 mcg |
| Calcium (as Calcium Bisglycinate Chelate) (USP) | 300 mg |
| Iodine (as Potassium Iodide) (USP) | 150 mcg |
| Magnesium (as Magnesium Malate) (USP) | 400 mg |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate) (USP) | 11 mg |
| Selenium (as L Seleno Methionine) (USP) | 60 mcg |
| Copper (as Copper Bisglycinate) (USP) | 1 mg |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate) (USP) | 2 mg |
| Molybdenum (USP) | 45 mcg |
| Inositol (USP) | 50 mg |
| Coenzyme Q10 (as Ubidecarenone) (USP) | 50 mg |
| Iron (as Ferrous Bisglycinate) (JECFA) | 8 mg |
| Chromium (as Chromium Picolinate) (USP) | 35 mcg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order