Shopping security
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54267042730 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK | 16X7 | 5X110 | 5.18 | 30mm | 72.56 | 21.99 lbs | 1900 | 0.52 | T164H120A-5-H30-S1 | $330.00 |
| KM54267012730 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK | 16X7 | 5X114.3 | 5.18 | 30mm | 72.56 | 21.99 lbs | 1900 | 0.52 | T164H120A-5-H30-S1 | $330.00 |
| KM54268058700 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK | 16X8 | 5X150 | 4.50 | 0mm | 110.10 | 26.10 lbs | 2500 | 1.51 | T164H145-5-H46-S1 | $345.00 |
| KM54268068700 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK | 16X8 | 6X139.7 | 4.50 | 0mm | 106.10 | 24.38 lbs | 2500 | 1.51 | T164H145-6-H30-S1 | $345.00 |
| KM54267012530 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK MACHINED | 16X7 | 5X114.3 | 5.18 | 30mm | 72.56 | 21.99 lbs | 1900 | 0.52 | T164H120A-5-H30-S1 | $405.00 |
| KM54268058500 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK MACHINED | 16X8 | 5X150 | 4.50 | 0mm | 110.10 | 26.10 lbs | 2500 | 1.51 | T164H145-5-H46-S1 | $420.00 |
| KM54268068500 | KM542 IMPACT | SATIN BLACK MACHINED | 16X8 | 6X139.7 | 4.50 | 0mm | 106.10 | 24.38 lbs | 2500 | 1.51 | T164H145-6-H30-S1 | $420.00 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 12 - Aug 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order