Shopping security
Pünktlich zum größten Radrennen des Jahres werden die Fahrer des Team Bahrain Victorious nicht mit der REACTO und SCULTURA in den traditionellen Teamfarben Rot, Schwarz und Blau an der Startlinie stehen. Das Team wird auf speziellen Fahrrädern in der Farbgebung PEARL EDITION antreten, die der diesjährigen Tour de France gewidmet ist.
Mit einer neuen und einzigartigen Lackierung für die diesjährige Tour de France bringt das SCULTURA TEAM seine außergewöhnlichen Kletterfähigkeiten, erstklassigen Komfort und präzises Handling auf den Punkt. Besonders während der anstrengenden Kletterphasen der dreiwöchigen Veranstaltung helfen diese Eigenschaften dem Team, Ermüdung zu bewältigen und beim Tour de France Eindruck zu hinterlassen.
*Die Fotos des Rahmens mit Gruppe, Laufrädern, Lenker und Komponenten dienen nur zur Veranschaulichung
| RAHMENMAß | XXS | XS | S | M | L | XL |
| REIFENMAß | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SATTLERROHR MM. | 435 | 458 | 481 | 501 | 521 | 550 |
| TT OBERROHR MM. | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS HINTERBAU MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA STEUERWINKEL GRAD | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA LENKWINKEL GRAD | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD TRETTERBEWEGUNG MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT STEUERROHRHÖHE MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI GABELLÄNGE MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R REICHE MM | 377 | 383 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB RADSTAND MM | 985 | 982 | 989 | 990 | 1000 | 1010 |
| SH STAND ÜBERHÖHE MM | 721 | 745 | 765 | 782 | 800 | 823 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 13 - Aug 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order